當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 甘肅投檔線 > 正文
對(duì)于甘肅高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于甘肅374分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

甘肅374分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校、湖南民族職業(yè)學(xué)院、武漢民政職業(yè)學(xué)院、邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院、常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校、廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林司法警官職業(yè)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東傳媒職業(yè)學(xué)院、青海警官職業(yè)學(xué)院、陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢海事職業(yè)學(xué)院、撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院、吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年甘肅高考374分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):悟空志愿: 線上根據(jù)分?jǐn)?shù)選大學(xué)填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是甘肅374分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 2 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校(阜新市) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 3 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 4 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 5 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 6 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 7 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 8 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 39224 |
| 9 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 10 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 39224 |
| 11 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 12 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 13 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 14 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 15 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 40768 |
| 16 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 17 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 18 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 19 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 20 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 21 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 22 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 23 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 24 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 25 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 26 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 27 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 28 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 29 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 30 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 31 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 32 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 33 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 34 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 35 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 36 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 37 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 38 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 40768 |
| 39 | 河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 40 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 41 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 42 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 43 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 44 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 2 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 3 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 4 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 5 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 6 | 泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 7 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 8 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 9 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 10 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 11 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 12 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 13 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 14 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 15 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 16 | 鹽城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 17 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 41660 |
| 18 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 19 | 楚雄醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 20 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 40768 |
| 21 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 22 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 39224 |
| 23 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 24 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 25 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 26 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 27 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校(阜新市) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 28 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 29 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 41973 |
| 30 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 40768 |
| 31 | 河北正定師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 39552 |
| 32 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 39224 |
| 33 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 34 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 35 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 36 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 37 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 38 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 41366 |
| 39 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 40 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 41096 |
| 41 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 40444 |
| 42 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 38908 |
| 43 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 39849 |
| 44 | 山東傳媒職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 40144 |
| 45 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 44013 |
| 46 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(紹興市) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 42472 |
| 47 | 保定幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 43098 |
| 48 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 41805 |
| 49 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 44641 |
| 50 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 43397 |
| 51 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 44351 |
| 52 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 42472 |
| 53 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 44351 |
| 54 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 55 | 上海旅游高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 43098 |
| 56 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 43098 |
| 57 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 41805 |
| 58 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 59 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(西安市) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 60 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 61 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 43397 |
| 62 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 63 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 67336 |
| 64 | 宜春幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 44930 |
| 65 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 44641 |
| 66 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 369 | 44930 |
| 67 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 42472 |
| 68 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 44351 |
| 69 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 43688 |
| 70 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 44351 |
| 71 | 拉薩師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 43397 |
| 72 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 73 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 74 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 374 | 43397 |
| 75 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 76 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 371 | 44351 |
| 77 | 漢江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 67887 |
| 78 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 41805 |
| 79 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(成都市) | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 372 | 44013 |
| 80 | 廈門(mén)城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 373 | 43688 |
| 81 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 67887 |
| 82 | 焦作師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 83 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 84 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 379 | 41805 |
| 85 | 鄭州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 378 | 42148 |
| 86 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
| 87 | 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 370 | 44641 |
| 88 | 襄陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 375 | 43098 |
| 89 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 377 | 42472 |
| 90 | 上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 甘肅 | 376 | 42799 |
2025甘肅高考374分能上的公
時(shí)間:2026-02-09 15:0:04甘肅高考物理類(lèi)407分能上什
時(shí)間:2026-02-09 15:0:05甘肅高考?xì)v史類(lèi)212分能上什
時(shí)間:2026-02-09 02:0:06甘肅高考物理類(lèi)487分能上什
時(shí)間:2026-02-07 16:0:26
甘肅高考物理類(lèi)407分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-09 15:14:05
甘肅高考?xì)v史類(lèi)212分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-09 02:02:06
延邊大學(xué)和南昌航空大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:23:35
山東高考排名在376250的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-09 15:22:10
四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-09 15:20:39
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院和汕頭大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:19:24
山東科技大學(xué)和山東青年政治學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:18:09
華東交通大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:16:53
浙江工業(yè)大學(xué)和廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:15:30
甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院的國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 15:12:35
南京審計(jì)大學(xué)和廣西醫(yī)科大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-09 15:11:24
安陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校在四川錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-09 15:10:07 