1、武漢晴川學院在河北的電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為2人;
2、武漢晴川學院在河北的計算機科學與技術專業(yè)招生人數為2人;
3、武漢晴川學院在河北的新聞學專業(yè)招生人數為2人;
4、武漢晴川學院在河北的物流管理專業(yè)招生人數為1人;
5、武漢晴川學院在河北的供用電技術專業(yè)招生人數為3人;
6、武漢晴川學院在河北的金融服務與管理專業(yè)招生人數為3人;

1、2022武漢晴川學院在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 物聯(lián)網工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 英語 (只招英語語種考生) | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞學 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 物流管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 1 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 供用電技術 | 河北 | 2022 / ? | 12 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 河北 | 2022 / ? | 14 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 河北 | 2022 / ? | 15 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 供用電技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2022 / ? | 06 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 河北 | 2022 / ? | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021武漢晴川學院在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 新聞學 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 會計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融科技 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 電氣工程及其自動化 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 供用電技術 | 河北 | 2021 / ? | 04 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2021 / ? | 05 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 金融服務與管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 電子商務 | 河北 | 2021 / ? | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 供用電技術 | 河北 | 2021 / ? | 11 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2021 / ? | 12 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 金融服務與管理 | 河北 | 2021 / ? | 13 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子商務 | 河北 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020武漢晴川學院在河北的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械電子工程 ((機電一體化方向)) | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((智能家居)) | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 英語 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 新聞學 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 | 河北 | 2020 / ? | 20 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 | 河北 | 2020 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)設計 | 河北 | 2020 / ? | 22 | 2 | - | 理科 |
| 供用電技術 | 河北 | 2020 / ? | 23 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2020 / ? | 24 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 軟件技術 | 河北 | 2020 / ? | 26 | 2 | - | 理科 |
| 金融管理 | 河北 | 2020 / ? | 27 | 2 | - | 理科 |
| 供用電技術 | 河北 | 2020 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 電子信息工程技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 | 河北 | 2020 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
| 軟件技術 | 河北 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
| 金融管理 | 河北 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務 | 河北 | 2020 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 工業(yè)設計 | 河北 | 2020 / ? | 11 | 1 | - | 文科 |
武漢晴川學院的前身為武漢大學舉辦的武漢大學珞珈學院。2016年4月,學校更名為“武漢晴川學院”,是經教育部批準設立的普通本科高校。學校現為中國教育改革創(chuàng)新示范院校、湖北省轉型發(fā)展試點本科院校、跨境電商人才培養(yǎng)基地、湖北省服務外包人才培養(yǎng)(訓)基地,連續(xù)五年獲評為湖北最具影響力民辦本科學校、中國高水平民辦大學。 【辦學基礎設施一流】 學校占地面積千余畝,主校區(qū)位于武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)光谷中華科技產業(yè)園,坐落在4A級龍泉山風景區(qū),校園背靠龍泉山,面朝梧桐湖,依山傍水,空氣清新、四季如畫,被公認為“最美大學校園”之一,是讀書治學的理想場所。學校建有現代化、功能齊全的教學區(qū)、實驗實訓區(qū)、學習休閑區(qū)、住宿生活區(qū)、體育運動區(qū)。其中現代化的教學大樓、近百個設備先進的實驗實訓室,可同時容納13000人上課或實驗實訓;花園式的學生公寓,均配有獨立衛(wèi)浴、空氣能熱水器、空調等設施,光纖網絡
武漢晴川學院在河北高考專
時間:2026-02-09 01:0:46長春職業(yè)技術學院在河北高
時間:2026-02-08 22:0:51河北高考排名在8400的物理
時間:2026-02-08 22:0:53河北高考排名在130400的物
時間:2026-02-08 21:0:00
長春職業(yè)技術學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-08 22:56:51
河北高考排名在8400的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-08 22:21:53
三峽大學科技學院和煙臺理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-09 01:55:34
貴州工程應用技術學院的制藥工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 01:54:15
河南高考排名在221550的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-09 01:53:03
大理農林職業(yè)技術學院的數字媒體技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 01:51:39
重慶化工職業(yè)學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2026-02-09 01:50:13
南陽理工學院和南京航空航天大學金城學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-09 01:48:49
貴州師范大學在山西預估錄取分數線2025年多少分2026-02-09 01:47:41
武昌首義學院的生物工程專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-09 01:46:17
湖南大學在內蒙古高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-02-09 01:44:49
南華大學船山學院和西安明德理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-09 01:43:41
西安工業(yè)大學和大理大學哪個好 2025分數線排名對比2026-02-09 01:42:06 