欧美最猛黑人xxxx黑人表情|成人欧美日韩一区二区三区|欧美精品高清|另类天堂网,日本www.色,日本中文字幕网站,日本久草视频

當前位置:高考升學網 > 海南高考志愿 > 正文

2025年海南高考459分左右可以上哪些公辦?茖W校

更新:2023-09-21 15:34:37 高考升學網

海南高考綜合459分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網徐老師整理了往年海南高考綜合459分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

2025年海南高考459分左右可以上哪些公辦?茖W校

一、海南高考459分綜合可以上哪些公辦?茖W校

海南高考綜合459分能上的公辦?茖W校名單有吉林工商學院、湖北師范大學文理學院、湖南工業(yè)職業(yè)技術學院、岳陽職業(yè)技術學院、黎明職業(yè)大學、宜春職業(yè)技術學院、長沙航空職業(yè)技術學院、重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校、廣東食品藥品職業(yè)學院、黔東南民族職業(yè)技術學院、江西應用技術職業(yè)學院、浙江經濟職業(yè)技術學院、江蘇航運職業(yè)技術學院、茂名職業(yè)技術學院、長春醫(yī)學高等?茖W校、湖南石油化工職業(yè)技術學院、上海民航職業(yè)技術學院、廣東茂名健康職業(yè)學院等。

二、海南高考綜合459分能上的公辦民辦大學名單

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
4 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
5 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
6 成都文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
7 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
8 南昌理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 441 44854 ?
9 昆明冶金高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
10 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
11 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
12 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 專科
13 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
14 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
15 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
16 柳州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
17 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
18 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
19 四川工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
20 四川工程職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
24 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
25 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
26 咸寧職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
27 廣西建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
28 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
29 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 ?
30 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
31 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
32 黃岡職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
33 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
34 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
35 湖北三峽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
36 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
37 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
38 天津電子信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
39 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
40 成都紡織高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
41 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 專科
42 湖南交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 專科
43 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
44 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
45 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
46 廣東農工商職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
47 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
48 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
49 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
50 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
51 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
52 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
53 武漢電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
54 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
55 常德職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
56 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
57 綿陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
58 遵義醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
59 江蘇財經職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
60 商丘醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
61 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 441 44854 ?
62 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
63 黔南民族醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
64 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
65 江門職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
66 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
67 福州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
68 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
69 常州工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
70 廣東職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
71 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
72 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 444 44341 專科
73 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
74 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
75 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
76 廈門海洋職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
77 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
78 海南經貿職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
79 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
80 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
81 江西應用技術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
82 浙江經濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
83 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
84 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
85 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
86 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
87 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
88 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
89 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
90 廈門城市職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
91 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
92 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
93 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
94 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
95 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
96 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
97 江蘇航運職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 ?
98 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
99 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
100 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
101 廣州科技貿易職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
102 廣州科技貿易職業(yè)學院(史 或 政 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
103 重慶航天職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
104 江蘇農牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
105 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
106 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
107 廣西幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
108 江西醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
109 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
110 江西醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
111 長沙職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
112 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
113 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
114 重慶財經職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
115 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
116 長春醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
117 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
118 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
119 湖南石油化工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
120 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
121 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
122 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
123 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
124 湖南工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
125 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
126 上海民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
127 太原幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
128 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
129 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
130 廣東茂名健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
131 鹽城幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 441 44854 ?

三、3年海南高考綜合459分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數(shù) 最低位次 批次
1 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
2 武漢商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
3 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
4 吉林工商學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
5 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
6 成都文理學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 439 45173 專科
7 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
8 南昌理工學院(不限) 民辦 2022 綜合 海南 441 44854 ?
9 昆明冶金高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
10 南陽醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
11 南陽醫(yī)學高等?茖W校(政 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
12 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
13 漯河醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
14 四川建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
15 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
16 柳州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
17 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
18 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
19 四川工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
20 四川工程職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 ?
21 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
22 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 ?
23 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
24 九江職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 477 37717 ?
25 重慶工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 472 38861 ?
26 咸寧職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
27 廣西建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
28 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
29 武漢軟件工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 476 37915 專科
30 岳陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
31 廣州番禺職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 ?
32 黃岡職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
33 廣東水利電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
34 黎明職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
35 湖北三峽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
36 西安鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 456 42122 ?
37 南京科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
38 天津電子信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
39 天津醫(yī)學高等?茖W校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
40 成都紡織高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 ?
41 重慶工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
42 湖南交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 443 44514 ?
43 中山職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
44 宜春職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
45 湖南信息職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
46 廣東農工商職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 ?
47 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
48 邢臺醫(yī)學高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
49 廣東省外語藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
50 長沙航空職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 ?
51 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 專科
52 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W校(物) 公辦 2022 綜合 海南 475 38163 ?
53 武漢電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
54 天津市職業(yè)大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
55 常德職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
56 廣東食品藥品職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 專科
57 綿陽職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
58 遵義醫(yī)藥高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 465 40308 ?
59 江蘇財經職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
60 商丘醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
61 江蘇食品藥品職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 441 44854 ?
62 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(史 或 政 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
63 黔南民族醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
64 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 專科
65 江門職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 ?
66 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
67 福州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
68 柳州鐵道職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
69 常州工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
70 廣東職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
71 永州職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 ?
72 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 444 44341 專科
73 黔東南民族職業(yè)技術學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
74 湖北工程職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
75 江西生物科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
76 廈門海洋職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 專科
77 湖南幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
78 海南經貿職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 ?
79 廣東交通職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 457 41910 專科
80 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 ?
81 江西應用技術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 445 44143 專科
82 浙江經濟職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
83 廣東機電職業(yè)技術學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 專科
84 益陽醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 473 38639 專科
85 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
86 吉安職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 466 40109 專科
87 白城醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
88 四川中醫(yī)藥高等?茖W校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 ?
89 南通師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 468 39698 ?
90 廈門城市職業(yè)學院(物) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
91 廈門城市職業(yè)學院(史 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 ?
92 長沙電力職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 454 42505 專科
93 江蘇海事職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
94 長沙商貿旅游職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 469 39490 ?
95 廣東南華工商職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
96 柳州城市職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 專科
97 江蘇航運職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 453 42715 ?
98 江漢藝術職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 461 41144 專科
99 廣東建設職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 ?
100 淮南聯(lián)合大學(不限) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 專科
101 廣州科技貿易職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
102 廣州科技貿易職業(yè)學院(史 或 政 或 物) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
103 重慶航天職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
104 江蘇農牧科技職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 專科
105 江西中醫(yī)藥高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 464 40542 專科
106 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 478 37476 ?
107 廣西幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 ?
108 江西醫(yī)學高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 452 42897 ?
109 江西醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
110 江西醫(yī)學高等專科學校(化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 471 39079 ?
111 長沙職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 專科
112 茂名職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 458 41744 ?
113 海南政法職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 450 43285 專科
114 重慶財經職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
115 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
116 長春醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 455 42315 ?
117 長春醫(yī)學高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 463 40741 專科
118 重慶商務職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 459 41549 ?
119 湖南石油化工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 451 43093 專科
120 天津輕工職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 ?
121 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 470 39277 專科
122 廣州民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 460 41325 ?
123 武漢鐵路職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 467 39889 專科
124 湖南工程職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 446 43975 ?
125 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 449 43448 專科
126 上海民航職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 439 45173 ?
127 太原幼兒師范高等專科學校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 442 44691 ?
128 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 462 40941 專科
129 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院(物 或 化 或 生) 公辦 2022 綜合 海南 474 38419 ?
130 廣東茂名健康職業(yè)學院(不限) 公辦 2022 綜合 海南 448 43627 專科
131 鹽城幼兒師范高等?茖W校(不限) 公辦 2022 綜合 海南 441 44854 專科
132 海南醫(yī)學院(物 和 化) 公辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
133 武漢商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 463 38229 專科
134 海南熱帶海洋學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 451 40457 ?
135 海南熱帶海洋學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 472 36492 專科
136 海南熱帶海洋學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 474 36077 專科
137 天津農學院(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 471 36693 ?
138 吉林工商學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 專科
139 長春工程學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 455 39752 ?
140 成都東軟學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 440 42273 專科
141 湖北師范大學文理學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 477 35448 ?
142 武漢生物工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 448 40976 專科
143 成都理工大學工程技術學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 442 41955 ?
144 重慶城市科技學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 445 41480 專科
145 南寧學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 450 40656 ?
146 江西工程學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 462 38466 專科
147 南昌理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 444 41623 ?
148 廣東理工學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 457 39401 專科
149 長江藝術工程職業(yè)學院(不限) 民辦 2021 綜合 海南 458 39206 ?
150 南陽醫(yī)學高等專科學校(物 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 446 41324 ?
151 南陽醫(yī)學高等專科學校(政 或 化 或 生) 公辦 2021 綜合 海南 462 38466 ?
152 南陽醫(yī)學高等專科學校(化 和 生) 公辦 2021 綜合 海南 464 38040 ?
153 重慶電子工程職業(yè)學院(物) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 專科
154 重慶電子工程職業(yè)學院(化) 公辦 2021 綜合 海南 465 37822 ?
155 四川建筑職業(yè)技術學院(政) 公辦 2021 綜合 海南 459 39036 專科
156 四川建筑職業(yè)技術學院(物 或 化) 公辦 2021 綜合 海南 475 35874 ?
157 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 443 41799 專科
158 湖北職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 456 39611 ?
159 江蘇建筑職業(yè)技術學院(不限) 公辦 2021 綜合 海南 447 41154 ?
